King beef
Carne de res casera
Peso | ||
200 g – 112.5 g | ||
Proveedor | ||
Matadero industrial centro occidental c.a | ||
Marca | ||
King Beef | ||
Descripción del producto | ||
Carne de res casera 2x12x200g – 4x10x112.5g | ||
Código interno | Código de barra | |
220030010005 – 220030010007 | 7592237000364 – 75922370003240 | |
CPE | Registro sanitario | |
CPE 0811228605 – CPE 1006104952 | A-107-337 |
Unidad de medida |
Caja | Display | Unidad |
– | – | – |
Bandeja | Bulto | Kg |
– | – | – |
Unidad por empaque |
Caja | Display | Unidad |
– | 12 – 10 | |
Bandeja | Bulto | Kg |
24 – 40 | – | – |
Dimensión del producto (Unidad) |
Largo | Ancho | Alto |
– | – | – |
Volumen | P.Bruto | P.Neto |
– | – | – |